Acesta pare un alt an bun pentru piața de valori - valoarea de referință S&P 500 a crescut cu 16%. Dar se pare că zeci de acțiuni se află pe teritoriul pieței ursului. Și printre acel grup bătut, există multe acțiuni pe care analiștii de pe Wall Street se așteaptă să le răcească.
Mai jos este o listă a acestor stocuri.
Puterea ponderii indexului
S&P 500 SPX are un an excelent, parțial, deoarece este ponderat de capitalizarea de piață. Se pare că dintre cele 500 de acțiuni, 96 au scăzut anul acesta și 99 au scăzut cu cel puțin 20% față de maximele lor de 52 de săptămâni.
Acum, să ne uităm la primele cinci companii deținute de SPDR S&P 500 ETF Trust SPY, care urmărește S&P 500. Împreună, acestea reprezintă aproape 23% din portofoliul ETF și indicele S&P 500:
Despre | Modificare preț - 2021 | Ponderea SPY |
Apple Inc. AAPL | 8.1% | 6.1% |
Microsoft Corp. MSFT | 32.5% | 6.0% |
Amazon.com Inc. AMZN | 2.7% | 4.0% |
Facebook Inc. Clasa A FB | 30.9% | 2.3% |
Alphabet Inc. Clasa A GOOGL | 58.7% | 2.3% |
Alphabet Inc. Clasa C GOOGL | 59.4% | 2.1% |
Sursă: FactSet |
Bursele iubite pe piețele urs
Pentru a lărgi o listă de acțiuni cu capacitate mare, următorul ecran a început cu S&P 500 și componentele Nasdaq-100 Index, care este alcătuit din cele mai mari 100 de companii cotate la Nasdaq prin capitalizare de piață. După eliminarea duplicatelor, aceasta a lăsat o listă de 523 stocuri.
Dintre cele 523 de acțiuni, 107 se află pe o piață urinară - adică au scăzut cu cel puțin 20% față de maximele de 52 de săptămâni până pe 21 septembrie, potrivit datelor furnizate de FactSet.
Dintre cele 107, există 35 cu ratinguri de „cumpărare” sau echivalente de la cel puțin două treimi dintre analiștii chestionați de FactSet. Iată-le, sortate după potențialul de creștere pe 12 luni implicat de obiectivele de preț consens:
Despre | Declin de la maximul de 52 de săptămâni | Preț de închidere - 21 septembrie | Maxim de 52 de săptămâni | Data maximului de 52 de săptămâni | Distribuiți evaluări „cumpărați” | Ținta prețului de consens | Implicat potențial de creștere pe 12 luni |
Western Digital Corp. WDC | -29.1% | $ 55.47 | $ 78.19 | 06/04/2021 | 70% | $ 93.39 | 68% |
Baidu Inc. ADR Clasa A BIDU | -55.8% | $ 156.71 | $ 354.82 | 02/22/2021 | 86% | $ 258.24 | 65% |
Micron Technology Inc. MU | -25.6% | $ 72.14 | $ 96.96 | 04/12/2021 | 88% | $ 114.03 | 58% |
Activision Blizzard Inc. ATVI | -30.1% | $ 73.03 | $ 104.53 | 02/16/2021 | 94% | $ 115.34 | 58% |
NetEase Inc. ADR NTES | -40.5% | $ 79.95 | $ 134.33 | 02/11/2021 | 94% | $ 125.11 | 56% |
News Corp. Clasa A NWSA | -20.6% | $ 22.21 | $ 27.97 | 05/10/2021 | 80% | $ 32.86 | 48% |
General Motors Co. GM | -23.2% | $ 49.37 | $ 64.30 | 06/07/2021 | 92% | $ 72.79 | 47% |
Hess Corp. HES | -26.1% | $ 67.31 | $ 91.09 | 06/23/2021 | 67% | $ 99.13 | 47% |
Global Payments Inc. GPN | -29.1% | $ 156.58 | $ 220.81 | 04/26/2021 | 81% | $ 227.15 | 45% |
VF Corp. VFC | -27.0% | $ 66.25 | $ 90.79 | 04/29/2021 | 67% | $ 95.95 | 45% |
Pinduoduo Inc. ADR Clasa A PDD | -55.3% | $ 95.10 | $ 212.60 | 02/16/2021 | 79% | $ 136.67 | 44% |
Diamondback Energy Inc. FANG | -21.9% | $ 80.04 | $ 102.53 | 07/01/2021 | 91% | $ 114.09 | 43% |
Take-Two Interactive Software Inc. TTWO | -32.2% | $ 145.72 | $ 214.91 | 02/08/2021 | 67% | $ 206.82 | 42% |
Freeport-McMoRan Inc. FCX | -33.9% | $ 30.48 | $ 46.10 | 05/10/2021 | 72% | $ 43.21 | 42% |
Vertex Pharmaceuticals Inc. VRTX | -33.9% | $ 185.80 | $ 280.99 | 10/13/2020 | 74% | $ 260.67 | 40% |
Alaska Air Group Inc. ALK | -24.4% | $ 56.11 | $ 74.25 | 04/07/2021 | 93% | $ 78.71 | 40% |
Lamb Weston Holdings Inc. LW | -29.1% | $ 61.26 | $ 86.41 | 03/08/2021 | 78% | $ 85.43 | 39% |
Eastman Chemical Co. EMN | -24.0% | $ 99.18 | $ 130.47 | 06/01/2021 | 73% | $ 137.90 | 39% |
PTC Inc. PTC | -22.0% | $ 119.93 | $ 153.73 | 07/23/2021 | 76% | $ 165.23 | 38% |
Fidelity National Information Services Inc. FIS | -22.2% | $ 121.38 | $ 155.96 | 04/29/2021 | 72% | $ 165.93 | 37% |
Halliburton Co. HAL | -22.1% | $ 19.48 | $ 25.00 | 06/04/2021 | 69% | $ 26.47 | 36% |
Stanley Black & Decker Inc. SWK | -20.0% | $ 179.89 | $ 225.00 | 05/10/2021 | 67% | $ 241.71 | 34% |
Schlumberger Ltd. SLB | -27.0% | $ 26.93 | $ 36.87 | 06/04/2021 | 80% | $ 35.90 | 33% |
Newmont Corp. NEM | -27.6% | $ 54.51 | $ 75.31 | 05/19/2021 | 71% | $ 72.65 | 33% |
Southwest Airlines Co. LUV | -24.1% | $ 49.15 | $ 64.75 | 04/14/2021 | 82% | $ 65.00 | 32% |
Valero Energy Corp. VLO | -25.5% | $ 63.32 | $ 84.95 | 06/03/2021 | 86% | $ 83.41 | 32% |
Zimmer Biomet Holdings Inc. ZBH | -20.8% | $ 142.76 | $ 180.36 | 04/29/2021 | 77% | $ 187.58 | 31% |
FMC Corp. FMC | -24.5% | $ 93.31 | $ 123.66 | 01/13/2021 | 68% | $ 122.29 | 31% |
Cigna Corp. CI | -25.8% | $ 202.39 | $ 272.81 | 05/10/2021 | 83% | $ 264.73 | 31% |
Corning Inc. GLW | -20.3% | $ 37.31 | $ 46.82 | 04/26/2021 | 67% | $ 48.75 | 31% |
Leidos Holdings Inc. LDOS | -20.1% | $ 90.90 | $ 113.75 | 01/25/2021 | 83% | $ 117.78 | 30% |
WestRock Co. WRK | -22.3% | $ 48.19 | $ 62.03 | 05/17/2021 | 67% | $ 62.31 | 29% |
Peloton Interactive Inc. Clasa A PTON | -41.0% | $ 100.92 | $ 171.09 | 01/14/2021 | 74% | $ 129.67 | 28% |
FedEx Corp. FDX | -21.2% | $ 252.07 | $ 319.90 | 05/27/2021 | 75% | $ 321.15 | 27% |
JD.com Inc. ADR Clasa A JD | -32.1% | $ 73.50 | $ 108.29 | 02/17/2021 | 94% | $ 93.11 | 27% |
Sursă: FactSet |
Faceți clic pe bifere pentru mai multe despre fiecare companie. Datele de mai sus sunt limitate, astfel încât pagina de ofertă MarketWatch poate fi un început excelent pentru propria dvs. cercetare.