da Challenger Grey e do Natal
Os cortes de empregos anunciados por empregadores baseados nos Estados Unidos saltaram para 50,275 em outubro, 20.97% a mais do que os 41,557 anunciados em setembro.
O total do mês passado é 33.5% menor do que os 75,644 cortes anunciados no mesmo mês do ano passado. Outubro foi o segundo mês consecutivo em que os cortes foram menores em 2019 do que no mês correspondente do ano anterior.
Os empregadores anunciaram planos para cortar 515,441 empregos de suas folhas de pagamento, 16.6% a mais do que os 441,702 cortes anunciados até outubro do ano passado. É o maior total de janeiro a outubro desde 2015, quando 543,935 cortes foram anunciados.
“Na maior parte, os anúncios de corte de empregos estão se mantendo estáveis à medida que entramos no último trimestre do ano. Vimos aumentos em certos setores, particularmente aqueles que experimentam interrupções de novas tecnologias, incerteza de regulamentação governamental ou problemas com o comércio, ou queda devido a mudanças na demanda ”, disse Andrew Challenger, vice-presidente da Challenger, Gray & Christmas, Inc.
Os cortes de outubro foram liderados pelo setor de tecnologia, que anunciou 15,898 cortes no mês passado, principalmente a partir do anúncio da Hewlett-Packard de que a empresa cortaria até 9,000 empregos até 2022. Até agora este ano, as empresas de tecnologia anunciaram planos de cortar 56,155 empregos de seus folhas de pagamento, o terceiro maior total de qualquer setor até outubro.
As empresas de saúde, incluindo hospitais e fabricantes de produtos médicos, anunciaram o segundo maior total em outubro, com 5,400. Os hospitais citaram reembolsos mais baixos do Medicare e do Medicaid, receita em declínio e a mudança no cenário de atendimento.
O varejo lidera todos os setores em 2019, com 71,485 cortes, dos quais 6,127 ocorreram em outubro. Os fabricantes de bens industriais seguem com 63,505, 183% a mais do que os 22,446 anunciados até outubro do ano passado. É o maior total de janeiro a outubro para o setor desde 2009, quando 105,027 cortes foram anunciados.
“Vimos muitas empresas de aço anunciarem cortes no mês passado, atribuídos a uma série de razões, incluindo tarifas sobre o aço, queda na demanda e condições de mercado”, disse Challenger.
Na verdade, dos 2,562 cortes de Produtos Industriais rastreados no mês passado, 1,188 foram de empresas siderúrgicas, 355 das quais atribuídas especificamente a tarifas sobre o aço. Dos 1,368 cortes atribuídos às tarifas no mês passado, 768 foram atribuídos às tarifas do aço. Esses cortes vieram de empresas dos setores automotivo, industrial e aeroespacial.
Dos 3,826 cortes anunciados pelas empresas atribuídos às tarifas este ano, 1,571 foram especificamente devido às tarifas do aço. (Ver Tabela 4).
As empresas automotivas anunciaram 43,025 cortes de empregos este ano, 197% a mais do que os 14,489 anunciados no mesmo período do ano passado. É o maior total nos dez primeiros meses do ano desde 2009, quando foram registrados 164,440 cortes.
Enquanto isso, os planos de contratação de empregadores sediados nos Estados Unidos atingem um recorde. Até outubro, as empresas anunciaram 1,162,375 planos de contratação, dos quais 431,781 são para o período de festas (Tabela 8).
CHALLENGER, GREY & CHRISTMAS, INC.
RELATÓRIO DE ANÚNCIO DE CORTE DE TRABALHO
Tabela 1: SUMÁRIO EXECUTIVO
PRINCIPAIS CINCO INDÚSTRIAS | |||
No acumulado do ano | |||
| 2019 | 2018 | |
Varejo | 71,485 | 92,735 | |
Bens industriais | 63,505 | 22,446 | |
Tecnologia | 56,155 | 9,634 | |
Automotivo | 43,025 | 14,489 | |
Cuidados de saúde / produtos | 37,196 | 35,143 | |
TOTAIS DE MÊS A MÊS | |||
| 2019 | 2018 | |
Janeiro | 52,988 | 44,653 | |
Fevereiro | 76,835 | 35,369 | |
Março | 60,587 | 60,357 | |
Abril | 40,023 | 36,081 | |
Maio | 58,577 | 31,517 | |
Junho | 41,977 | 37,202 | |
Julho | 38,845 | 27,122 | |
Agosto | 53,480 | 38,472 | |
Setembro | 41,557 | 55,285 | |
Outubro | 50,275 | 75,644 | |
Novembro | 53,073 | ||
Dezembro | 43,884 | ||
TOTAL | 515,144 | 538,659 | |
Algumas reduções são identificadas pelos empregadores como trabalhadores que aceitarão ofertas de aposentadoria antecipada ou outras considerações especiais para deixar a empresa. | |||
LOCAL DE DEMONSTRAÇÃO | |||
No acumulado do ano | |||
Califórnia |
| 92,028 | |
New York |
| 55,575 | |
Massachusetts |
| 35,843 | |
Texas |
| 30,392 | |
Illinois |
| 28,488 | |
As listagens são identificadas pela localização da demissão ou da sede corporativa conforme declarado no anúncio. | |||
Tabela 2: CORTES DE TRABALHO POR INDÚSTRIA
| 18-outubro | 19-setembro | 19-outubro | Ano 2018 | Ano 2019 | Mudança percentual anual |
Aeroespacial / Defesa | 765 | 1,350 | 774 | 5,715 | 6,727 | ↑ 17.7% |
Vestuário | 82 | 300 | 217 | 1,106 | 1,823 | ↑ 56.8% |
Automotivo | 526 | 4,912 | 1,965 | 14,489 | 43,025 | ↑ 196.9% |
Chemical | 70 | 57 | 104 | 889 | 1,067 | ↑ 16.7% |
Construção | 176 | 270 | 385 | 1,791 | 3,710 | ↑ 107.1% |
Produtos para o Consumidor | 717 | 625 | 1,373 | 29,206 | 15,145 | PROMO |
Educação | 418 | 180 | 248 | 9,134 | 14,876 | ↑ 62.9% |
Eletrônicos | 1,589 | 94 | 12,064 | 1,795 | Veja Tecnologia | |
Energia | 155 | 2,972 | 1,011 | 6,722 | 23,778 | ↑ 253.7% |
Entretenimento / Lazer | 1,311 | 1,150 | 1,447 | 9,910 | 12,308 | ↑ 24.2% |
Finanças | 2,101 | 1,691 | 1,672 | 41,036 | 21,089 | PROMO |
FinTech | 0 | 1,501 | ||||
Alimentação | 1,274 | 1,255 | 1,136 | 11,363 | 21,172 | ↑ 86.3% |
Governo | 386 | 482 | 77 | 2,502 | 12,444 | ↑ 397.4% |
Cuidados de saúde / produtos | 2,146 | 2,857 | 5,400 | 35,143 | 37,196 | ↑ 5.8% |
Bens industriais | 1,747 | 5,067 | 2,562 | 22,446 | 63,505 | ↑ 182.9% |
Seguro | 1,160 | 50 | 5,133 | 2,930 | PROMO | |
Legal | 124 | 0 | PROMO | |||
Mídia | 2,806 | 380 | 720 | 11,286 | 9,198 | PROMO |
Mineração | 129 | 687 | 1,317 | 524 | 5,829 | ↑ 1,012.4% |
Non-Profit | 626 | 237 | 1,999 | 2,990 | ↑ 49.6% | |
Farmacêutica | 2,497 | 760 | 2,243 | 10,135 | 10,631 | ↑ 4.9% |
Imobiliário | 156 | 357 | 2,046 | ↑ 473.1 | ||
Varejo | 7,350 | 8,132 | 6,127 | 92,735 | 71,485 | PROMO |
Serviços | 392 | 3,285 | 1,761 | 26,847 | 21,530 | PROMO |
Tecnologia | 149 | 1,621 | 15,898 | 9,634 | 56,155 | PROMO |
Telecomunicações | 46,616 | 177 | 177 | 59,518 | 14,908 | Veja Tecnologia |
Transportes | 1,082 | 1,441 | 1,307 | 16,702 | 25,341 | ↑ 51.7% |
utilidade | 400 | 2,309 | 1,563 | PROMO | ||
Armazenagem | 1,030 | 1,667 | 883 | 9,377 | ↑ 961.9% | |
TOTAL | 75,644 | 41,557 | 50,275 | 441,702 | 515,144 | ↑ 16.6% |
* O aumento percentual inclui os totais da indústria para Eletrônicos, Tecnologia e Telecomunicações ano após ano.
[xxxnobio]
incluir (“/ home / aleta / public_html / files / ad_openx.htm”); ?>