Geschreven door Gary
Facebook, Amazon, Apple en Netflix bereikten recordhoogtes kort na opening van de markt (SPY -0.7%). Sessietrend op weg naar negatief slot.
Hier is de huidige marktsituatie van: CNN Money | |
![]() | De Noord- en Zuid-Amerikaanse markten zijn vandaag lager, met aandelen in Mexico die het meest weg zijn. De IPC is 0.81% gedaald, terwijl de Braziliaanse Bovespa 0.55% lager staat en de Amerikaanse S&P 500 0.36% lager. |
Wat beweegt de markten?
Hier zijn de krantenkoppen die de markten in beweging brengen. | |
![]() | Under Armour waarschuwt dat de verkoop in de tweede helft van 25 met maar liefst 2020% zal dalenUnder Armour's resultaten over het tweede kwartaal waren beter dan de retailer had verwacht dankzij een boost in e-commerce, maar de retailer waarschuwde dat de druk van de coronaviruspandemie de resultaten in de tweede helft van het jaar onder druk zal blijven zetten. |
![]() | Fiat Chrysler rapporteert verlies van $ 1.2 miljard in tweede kwartaalFiat Chrysler verloor in het tweede kwartaal 1.24 miljard dollar (1.1 miljard euro) doordat het coronavirus ervoor zorgde dat zijn fabrieken over de hele wereld stilvielen. |
![]() | IFC Films had vóór de pandemie nog nooit in drive-ins gespeeld, nu is het een kaskrakerIFC's onconventionele verschuiving heeft het bedrijf in bedrijf gehouden en niet ver achter op de kassaverkoop van vorig jaar. |
![]() | Farmaceutische gigant Merck verhoogt de vooruitzichten voor 2020 en zegt dat de ergste impact van het coronavirus erachter zitDe verkoop van Merck's blockbuster kankermedicijn Keytruda hielp bij het compenseren van een omzetdaling van 8% tot $ 10.87 miljard in het tweede kwartaal, vergeleken met $ 11.76 miljard een jaar eerder. |
![]() | VS gaat akkoord om Sanofi en GSK $ 2.1 miljard te betalen voor 100 miljoen doses coronavirusvaccinDe overeenkomst met Sanofi en GlaxoSmithKelin is de tweede van de regering in minder dan twee weken voor 100 miljoen doses vaccin. |
![]() | Dr. Fauci zegt dat coronavirus zo besmettelijk is dat het waarschijnlijk nooit zal verdwijnenFauci's getuigenis voor een subcommissie van het Huis staat op gespannen voet met president Trump, die herhaaldelijk heeft beweerd dat het virus zou "verdwijnen". |
![]() | Patrik Frisk, CEO van Under Armour, zegt dat 'voorlopige' shoppers er zijn om te blijven dankzij de pandemie"We denken dat dit soort voorlopige benadering van de consument zal blijven bestaan", zei Patrik Frisk, Chief Executive van Under Armour. |
![]() | MLB stelt Brewers-Cardinals-wedstrijd uit nadat twee Cardinals-spelers positief testen op Covid-19MLB bevestigde eerdere berichtgeving door CNBC op vrijdag dat het de wedstrijd van 31 juli tussen de Milwaukee Brewers en de St. Louis Cardinals uitstelt. |
![]() | United voegt enkele internationale vluchten toe voor september, maar blijft voorzichtigUnited Airlines voegt een paar nieuwe vluchten toe, maar blijft aarzelen om de capaciteit te veel te vergroten vanwege de zwakke vraag. |
![]() | Vroege proeven met coronavirusmedicijnen testten vaccins voornamelijk op blanke mensen; volgende fase streeft naar diversiteitDe eerste grootschalige werkzaamheidsproeven van potentiële Covid-19-vaccins zijn maandag begonnen in de VS. Een topprioriteit is het werven van deelnemers met verschillende achtergronden. Het is misschien een uitdaging. |
![]() | CDC waarschuwt het Congres voor 'aanzienlijke gevolgen voor de volksgezondheid' als scholen in de herfst niet heropenenDe directeur van de CDC vertelde het Congres dat miljoenen kinderen voedings- en geestelijke gezondheidszorg krijgen op scholen. |
![]() | De detailhandel keert van koers na het bereiken van de hoogtepunten van 2018, maar dit aandeel heeft mogelijk nog steeds benen, zegt de handelaarDelen van de detailhandel zouden nog kunnen stijgen na een recent hoogtepunt voor de groep, zegt Matt Maley, hoofdmarktstrateeg bij Miller Tabak. |
![]() | Merck wil in september 'grote cruciale' onderzoeken naar behandeling van coronavirus starten"We zullen, waarschijnlijk in september, beginnen met zeer grote cruciale onderzoeken, en dat zullen dus de belangrijkste zijn", zei een bedrijfsleider. |
![]() | Ether Rockets 50% in 5-jarige jubileummaand: wat zit er achter de rally?Ether Rockets 50% in 5-jarige jubileummaand: wat zit er achter de rally? Tyler Durden vr, 07-31-2020 – 12:31 Geschreven door Joseph Young via CoinTelegraph.com, Terwijl Ethereum vijf jaar oud wordt, is Ether de afgelopen maand met 50% gestegen met twee belangrijke katalysatoren die de opwaartse trend stimuleren, namelijk DeFi en ETH 2.0. |
![]() | Witte Huis heeft 'vier verschillende aanbiedingen' ingediend over stimulansen die de Democraten hebben genegeerd: MeadowsWitte Huis heeft 'vier verschillende aanbiedingen' ingediend op stimulansen die de Democraten hebben genegeerd: Meadows Tyler Durden vr 07-31-2020 - 12:10 Terwijl het Witte Huis en de Republikeinen van het Congres werken aan een tijdelijke verlenging van de aflopende werkloosheidsuitkeringen, blijven de Democraten de noodmaatregelen afwijzen, aldus de stafchef van het Witte Huis, Mark Meadows. "Op aanwijzing van de president hebben we niet minder dan vier verschillende aanbiedingen gedaan" op werkloosheidsverzekeringen en op een moratorium op huisuitzettingen, zei Meadows tijdens een briefing van het Witte Huis die vrijdag werd gerapporteerd door Bloomberg. "Ze zijn niet eens met een voorstel gecounterd."
|
![]() | Goud gaat TINAGoud gaat TINA Tyler Durden vrij, 07-31-2020 – 11:55 Geschreven door Adam Taggart via PeakProsperity.com, Peak Prosperity publiceert zeer zelden ALERT's, en alleen wanneer mijn mede-oprichter Chris Martenson en ik bezorgd genoeg zijn om persoonlijke actie te ondernemen. Op 8 mei heb ik een ALERT uitgegeven waarin ik onze premium abonnees informeerde dat ik, bezorgd over de gevolgen van de reactie van de wereldwijde centrale banken op het coronavirus, een materieel percentage van de kasreserves van mijn portefeuille in edele metalen verplaats, met name naar zilver, aangezien de goud/zilver ratio van 110:1 bleef dicht bij een recordhoogte. |
![]() | Florida verbreekt record aantal COVID-19-doden voor 4e dag: live updatesFlorida verbreekt record aantal COVID-19-doden voor 4e dag: live-updates Tyler Durden vr 07-31-2020 - 11:52 Overzicht: Arizona meldt nog eens 3,212 nieuwe gevallen Burgemeester van NYC zegt dat de drempel voor persoonlijke lessen 3% is Vietnam meldt eerste overlijden door COVID-19 Florida breekt recorddoden voor 4e dag Weer een MLB-wedstrijd geannuleerd VS sluiten vaccindeal van $ 2.1 miljard met GSK, Sanofi VK verlengt 'gedeeltelijke' lockdown tot 4 miljoen mensen Gevallen stijgen in China, HK HK annuleert stemming in september Australische staat Victoria noteert op één na hoogste dagelijkse aantal Argentinië ziet dagelijkse recordsprong * * * Update (1145ET): Arizona heeft vrijdag nog eens 3,212 nieuwe gevallen gemeld. |
![]() | Byron Burger schrapt 650 banen en sluit meer dan de helft van zijn vestigingenDe hamburgerketen is de nieuwste High Street-naam om banen te schrappen nadat het coronavirus in de handel kwam. |
![]() | Coronavirus: uitstel versoepeling lockdown 'is een hamerslag'Omdat bowlingbanen gesloten blijven en schoonheidssalons nog steeds beperkt zijn. businessgroepen uiten hun ongenoegen. |
![]() | Vakantiebedrijf Tui verlengt schorsing reizen naar SpanjeDe reisorganisatie annuleert reizen naar Spanje tot half augustus, maar voegt meer vakanties toe naar Griekenland en Turkije. |
![]() | Maha schrapt pensioen noodgevangenenMaha gaat pensioen voor noodgevangenen schrappen Aangekondigd door de regering van Devendra Fadnavis in 2018 was de regeling bedoeld voor degenen die gevangen zaten tijdens de noodtoestand die tussen 1975 en 1977 werd opgelegd. |
![]() | Covid gooit een sleutel in de infraplannen van IndiaCovid gooit een sleutel in de infraplannen van India œOp dit moment verkeert alles in een staat van pandemonium, zei Hemant Kanoria, voorzitter van Srei Infrastructure Finance Ltd. in Kolkata, terwijl hij op zoek was naar een eenmalige herschikking van leningen voor bouwbedrijven, vereffening van verschuldigde rechten door de overheid en snellere beslechting van geschillen om de cashflow te vergemakkelijken. 'Anders is iedereen dood. |
![]() | Ambani komt voor de telefoons en portemonnees van IndiaAmbani komt voor de telefoons en portemonnees van India De start van de digitale diensten van de olie- en petrochemische tycoon vereist dat hij het gebruik van mobiele apparaten domineert, terwijl zijn winkelketen, de grootste van India, maximale grip op de geldbuidels van klanten nodig heeft. |
![]() | 24 juli 2020 ECRI's WLI-verbetering zet door maar blijft krimpen
De WLI-groei-index van ECRI, die de economische groei zes maanden vooruit voorspelt, verbeterde maar blijft krimpen. De ECRI heeft afgelopen week ook haar achterblijvende index vrijgegeven. |
![]() | Zal Vanguard op de SPDR stappen? Deze technologie-ETF heeft zojuist de marktleider onttroondIn één categorie S&P 500-sectorfondsen overtroffen de activa van Vanguard net die van de sectortitan, de SPDR-suite van State Street Global Advisors. |
![]() | NewsWatch: Apple-aandelen schieten omhoog en record als 'verbazingwekkend sterke' winst kalmeert pandemische iPhone-vreesTerwijl Apple Inc. op weg is naar de langverwachte lancering van zijn eerste 5G-telefoon later dit jaar, gaf het bedrijf een zelfverzekerd signaal af dat het hardwareverhaal nog steeds intact is. |
![]() | Marktmomentopname: Dow, S&P 500 slagen er niet in om winst vast te houden ondanks de uitbarsting van Big TechAandelen die vrijdagochtend grotendeels lager werden verhandeld, werden geplaagd door een gemengde reeks winstresultaten, teleurstellende economische gegevens en een gebrek aan vooruitgang op Capitol Hill in de richting van een ander coronavius-hulppakket. |
Inkomstenoverzicht voor vandaag
toonaangevende aandelenposities
Huidige grondstofprijzen
Grondstoffen worden mogelijk gemaakt door: Investing.com
Huidige valutakruisen
De Forex Quotes worden mogelijk gemaakt door Investing.com.
Contact met mij opnemen met vragen, opmerkingen of opbouwende kritiek wordt altijd aangemoedigd en gewaardeerd: