著者 ゲーリー
Facebook、Amazon、Apple、およびNetflixは、市場開放直後に過去最高を記録しました(SPY-0.7%)。 セッションのトレンドはネガティブクローズに向かいました。
これがからの現在の市場状況です CNNマネー | |
![]() | 北米と南米の市場は今日より低く、メキシコのシェアが最も低くなっています。 IPCは0.81%低下し、ブラジルのボベスパは0.55%低下し、米国のS&P 500は0.36%低下しています。 |
市場を動かしているのは何ですか
これが市場を動かす見出しです。 | |
![]() | Under Armourは、25年下半期に売上高が2020%も減少すると警告していますアーマーの下での第XNUMX四半期の結果は、電子商取引の促進のおかげで小売業者が予想していたよりも良かったが、小売業者はコロナウイルスのパンデミックからの圧力が今年の下半期に結果を圧迫し続けるだろうと警告した。 |
![]() | フィアットクライスラーは第1.2四半期にXNUMX億ドルの損失を報告していますフィアットクライスラーは、コロナウイルスが世界中の工場でローリングシャットダウンを引き起こしたため、第1.24四半期に1.1億XNUMX万ドル(XNUMX億ユーロ)を失いました。 |
![]() | IFCフィルムズは、パンデミックの前にドライブインでプレイしたことがなく、今では興行収入になっていますIFCの型破りな変化により、同社は事業を継続し、昨年の興行収入にそれほど遅れをとっていません。 |
![]() | 製薬大手のメルクは2020年の見通しを上げ、コロナウイルスの影響の最悪はその背後にあると述べていますメルクの大ヒット抗がん剤Keytrudaの売上高は、第8四半期の売上高が前年同期の10.87億ドルから11.76%減少してXNUMX億ドルになったことを相殺するのに役立ちました。 |
![]() | 米国は、コロナウイルスワクチンの2.1億回投与に対してサノフィとGSKに100億ドルを支払うことに同意しますサノフィとGlaxoSmithKelinとの合意は、100億回分のワクチン接種でXNUMX週間足らずで政府がXNUMX番目になります。 |
![]() | ファウチ博士は、コロナウイルスは非常に伝染性が高く、消えることはないだろうと言います下院小委員会でのファウチの証言は、ウイルスが「消滅する」と繰り返し主張しているトランプ大統領と対立している。 |
![]() | アンダーアーマーのCEO、パトリック・フリスクは、パンデミックのおかげで「暫定的な」買い物客がここにいると言いますアンダーアーマーの最高経営責任者であるパトリック・フリスクは、次のように述べています。 |
![]() | MLBは、19人のカージナルスプレーヤーがCovid-XNUMXのテストで陽性になった後、ブルワーズ-カージナルスの試合を延期しますMLBは、金曜日のCNBCによる以前の報告で、ミルウォーキーブルワーズとセントルイスカージナルスの間の31月XNUMX日の試合を延期することを確認しました。 |
![]() | ユナイテッドはXNUMX月にいくつかの国際線を追加しますが、引き続き注意が必要ですユナイテッド航空はいくつかの新しいフライトを追加していますが、需要が弱い中で容量を増やしすぎることを躊躇しています。 |
![]() | 初期のコロナウイルス薬の治験では、主に白人を対象にワクチンをテストしました。 次の段階は多様性を目指しています潜在的なCovid-19ワクチンの最初の大規模な有効性試験が月曜日に米国で開始されました。重要な優先事項は、多様なバックグラウンドの参加者を募集することです。 それは挑戦かもしれません。 |
![]() | CDCは、学校が秋に再開しない場合、「重大な公衆衛生への影響」について議会に警告しますCDCの局長は議会に、何百万人もの子供たちが学校で栄養とメンタルヘルスのサービスを受けていると語った。 |
![]() | トレーダーによると、小売は2018年の高値に達した後、コースを逆転させますが、この株にはまだ足がある可能性がありますMillerTabakのチーフマーケットストラテジストであるMattMaleyは、グループの最近の高値の後、小売業の一部は依然として回復する可能性があると述べています。 |
![]() | メルクは、XNUMX月にコロナウイルス治療に関する「大規模な重要な」研究を開始することを目指しています「私たちはおそらくXNUMX月に非常に大規模な重要な研究に着手する予定であり、それらは重要な研究になるでしょう」と会社の幹部は語った。 |
![]() | 50周年記念月のエーテルロケット5%:ラリーの背後にあるものは何ですか?50周年記念月のエーテルロケット5%:ラリーの背後にあるものは何ですか? タイラーダーデン金、07年31月2020日– 12:31 CoinTelegraph.com経由でJosephYoungによって作成されました。 イーサリアムが50歳になると、イーサリアムは過去2.0か月でXNUMX%上昇し、XNUMXつの主要な触媒、つまりDeFiとETHXNUMXが上昇傾向を牽引しています。 |
![]() | ホワイトハウスは、民主党が無視した刺激について「XNUMXつの異なるオファー」を提出しました:牧草地ホワイトハウスは、民主党が無視した刺激について「07つの異なるオファー」を提出しました:メドウズタイラーダーデン金、31年2020月12日– 10:XNUMX ホワイトハウスと議会共和党員は失業手当の一時的な延長に向けて努力しているが、ホワイトハウスの首席補佐官マーク・メドウズによれば、民主党は引き続き暫定措置を拒否している。 ブルームバーグが報じた金曜日のホワイトハウスのブリーフィングで、メドウズ氏は、失業保険と小作農立ち退きのモラトリアムについて、「大統領の指示により、XNUMXつ以上の異なる提案を行った」と述べた。 「彼らは提案でさえ反対されていません。」
|
![]() | ゴールドはTINAになりますGold Goes TINA Tyler Durden金、07年31月2020日– 11:55 PeakProsperity.com経由でAdamTaggartによって作成され、 Peak ProsperityがALERTを公開することはめったになく、共同創設者のChrisMartensonと私が個人的な行動を取ることを十分に懸念している場合に限ります。 8月110日、私はALERTをリリースし、コロナウイルスに対する世界の中央銀行の対応の影響を懸念して、ポートフォリオの現金準備のかなりの割合を貴金属、特に銀に移していることをプレミアム加入者に通知しました。当時の1:XNUMXの金/銀比は過去最高に近いままでした。 |
![]() | フロリダが19日目のCOVID-4デスタリーを記録:ライブアップデートフロリダスマッシュレコードCOVID-19デスタリー4日目:ライブアップデートタイラーダーデン金、07年31月2020日– 11:52 概要 アリゾナはさらに3,212件の新しい症例を報告しています ニューヨーク市長は、対面式のクラスのしきい値は3%であると言います ベトナムは最初のCOVID-19死を報告します フロリダは4日目の記録的な死を破る 別のMLBゲームがキャンセルされました 米国がサノフィのGSKと2.1億ドルのワクチン契約を結ぶ 英国は「部分的」封鎖を4万人に拡大 ケースは中国、香港で上昇します HKはXNUMX月の投票をキャンセルします オーストラリアのビクトリア州では、毎日XNUMX番目に高い集計が見られます アルゼンチンは記録的な毎日のジャンプを見ています * * * 更新(1145ET):アリゾナは金曜日にさらに3,212件の新しい症例を報告しました。 |
![]() | バイロンバーガーは650人の雇用を削減し、その店舗の半分以上を閉鎖しますハンバーガーチェーンは、コロナウイルスが取引にヒットした後、仕事を削減するための最新のハイストリートの名前です。 |
![]() | コロナウイルス:封鎖緩和の遅れは「ハンマーブロー」ボウリング場は閉鎖されたままであり、美容院はまだ制限されています。 ビジネスグループは落胆を表明します。 |
![]() | 休日の会社トゥイはスペインへの旅行の停止を延長しますツアー会社はXNUMX月中旬までスペインへの旅行をキャンセルしますが、ギリシャとトルコにさらに休日を追加します。 |
![]() | 緊急囚人の年金を廃棄するマハマハが緊急囚人の年金を廃止する‹‹マハビカスアガディは金曜日に年金の支給を停止することを決定したと発表し、コビッドパンデミックによる州の財政状態がスキームを停止することを決定した理由であると述べた。 2018年にデヴェンドラファドナビス政府によって発表されたこの計画は、1975年から1977年の間に課された緊急事態の間に投獄された人々を対象としていました。 |
![]() | コビッドはインドのインフラ計画にレンチを投げますコビッドはインドのインフラ計画にレンチを投げ込む–現在、すべてが大混乱の状態にある、とコルカタのSrei Infrastructure FinanceLtd。の会長であるHemantKanoriaは、建設会社へのローンのXNUMX回限りのリキャストを求めながら、会費の清算を求めていると述べた。政府による、そしてキャッシュフローを緩和するための紛争のより迅速な解決。 œそうでなければ、誰もが死んでいます。 |
![]() | アンバニはインドの携帯電話と財布のために来ていますアンバニはインドの電話と財布にやってくる石油と石油化学の大物のデジタルサービスのスタートアップは、彼がモバイルデバイスの使用を支配することを要求し、インド最大の小売チェーンは顧客のマネーバッグを最大限に把握する必要があります。 |
![]() | 24年2020月XNUMX日ECRIのWLI改善は継続しているが、縮小している
XNUMXか月先の経済成長を予測するECRIのWLI成長指数は改善しましたが、縮小したままです。 ECRIは先週、遅れ指数も発表しました。 |
![]() | ヴァンガードはSPDRを踏むのでしょうか? このテクノロジーETFは業界のリーダーを失脚させましたS&P 500セクターファンドのXNUMXつのカテゴリーでは、バンガードの資産は、業界の巨人であるステートストリートグローバルアドバイザーズのSPDRスイートの資産を上回りました。 |
![]() | NewsWatch:「驚くほど強い」収益が落ち着いたパンデミックiPhoneの恐れとして記録するアップル株ロケットApple Inc.は、今年後半に最初の5G対応電話の発売が待望されていたため、ハードウェアのストーリーがまだ非常に損なわれていないという自信を持って信号を送りました。 |
![]() | 市場スナップショット:ダウ、S&P 500は、ビッグテックの爆発的な収益にもかかわらず利益を維持できません金曜日の朝に取引された株式は、収益結果の混合バッチ、期待外れの経済データ、および別のコロナヴィウス援助パッケージへのキャピトルヒルでの進展の欠如によって圧迫されました。 |
今日の収益の概要
主要な株式ポジション
現在の商品価格
商品はによって供給されています Investing.com
現在の通貨クロス
外国為替相場はによって供給されています Investing.com.
質問、コメント、建設的な批判について私に連絡することは、常に奨励され、高く評価されています。