著者 ゲーリー
S&P 500は、1938年以来最悪の第0.1四半期に設定されました(SPY-XNUMX%)。 先週の記録的な米国の失業保険金請求数はすぐに超えられ、失業事務所は係属中の請求の山に座っています。
これがからの現在の市場状況です CNNマネー | |
![]() | 現在、北米と南米の市場は大幅に上昇しており、ブラジルのシェアがこの地域をリードしています。 ボベスパは2.50%上昇し、メキシコのIPCは2.46%上昇し、米国のS&P 500は0.19%上昇しています。 |
市場を動かしているのは何ですか
これが市場を動かす見出しです。 | |
![]() | 株価は2008年以来の最悪の四半期のペースでスライド投資家がコロナウイルスのパンデミックによる経済的被害を評価し続けたため、火曜日に世界の株式市場は下落し、2008年の金融危機以来の最悪の四半期を終えるペースで世界の株式のMSCIベンチマークを残しました。 |
![]() | 18年ぶりの安値が米露交渉計画を促した後、石油エッジは上昇火曜日、米国のドナルド・トランプ大統領とロシアのウラジーミル・プーチン大統領がエネルギー市場の安定化について話し合うことに合意した後、石油価格は堅調に推移しました。 |
![]() | S&P 500は、1938年以来最悪の第XNUMX四半期に設定されましたウォール街は火曜日に下落する予定で、コロナウイルスによる石油価格の暴落と事業活動によって引き起こされた被害の規模の証拠が拡大したため、S&P500は1938年以来最悪の第XNUMX四半期に向かいました。 |
![]() | 係争中の請求の山に座っている米国の失業事務所地元の労働局が保留中の申請の山を消化し、新しい刺激法案が自営業者に利益を拡大するにつれて、先週の記録的な米国の失業保険金請求数はすぐに超えられるだろう、とエコノミストと州当局は予測している。 |
![]() | コロナウイルスとの戦いに役立つマスクを作る家具大手IKEA家具大手のIKEAは、病院用のフェイスマスクやその他の保護具を製造しており、コロナウイルスとの戦いで機器の不足に対処するために、通常の事業領域から分岐する企業のリストに加わっています。 |
![]() | IMFは2023年まで二国間借入協定を延長する国際通貨基金は火曜日に、理事会が二国間借入協定の新しい1年間の枠組みを承認し、加盟国がコロナウイルスのパンデミックと戦う際にXNUMX兆ドルの貸付能力を維持することを保証すると述べた。 |
![]() | パンデミックが空の旅の不振をもたらすため、ロールスロイスは危機に瀕しているアナリストによると、英国の航空エンジンメーカーであるロールスロイスは、コロナウイルスのパンデミックのために航空会社の顧客が数百機の飛行機を駐車した後、2020年のキャッシュフロー目標を大幅に削減する必要があるとのことです。 |
![]() | ゴールドマンサックスが第XNUMX四半期の米国のGDP推定値をさらに大幅に削減ゴールドマンサックスは火曜日に、事例証拠と「非常に高い失業保険金請求数」を引用して、米国の第XNUMX四半期の経済の落ち込みは以前の予測よりも深刻であり、失業率は高くなると述べた。 |
![]() | コロナウイルスはフォードの北米生産の再開の遅れを懸念しているFord Motor Coは火曜日、コロナウイルスのパンデミックの中で労働者の安全上の懸念から、北米工場での生産再開計画を延期すると発表した。 |
![]() | ポストウイルスの世界へようこそ:「「通常」に戻ることは選択肢ではありません」ポストウイルスの世界へようこそ:「「通常」に戻ることは選択肢ではありません」 プロジェクトシンジケートを介してサイモンジョンソンによって作成され、 私たちは今、ウイルス感染後の世界に住んでいます。 米国にとって、この世界への通過は、19か月も経たないうちに突然起こりました。 COVID-XNUMXの到着前に私たちが知っていた世界は去りました。 それは二度と戻ってこない。 |
![]() | 「XNUMX月の支払いは行っていません」–テナントと家主の間で前例のない衝突が発生「XNUMX月の支払いは行っていません」–テナントと家主の間で前例のない衝突が発生 コロナウイルスのパンデミックが米国経済を停止させる前でさえ、米国の実店舗の小売部門は、アマゾンがすべての市場シェアを盗んだため、近年、数十の小売業者が破産を申請するという壮大な比率の黙示録に直面していました…
…その結果、全国の何万もの店舗が閉鎖されました。 |
![]() | コロナウイルスと診断されたCNNのクリス・クオモコロナウイルスと診断されたCNNのクリス・クオモ CNNのアンカーであるクリス・クオモはCOVID-19と診断された、とネットワークは火曜日に従業員へのメモで述べた。
CNNは、クオモが先週の金曜日にニューヨーク市のハドソンヤード地区にあるCNNのオフィスに最近いたと報告しています。 彼は月曜日に自宅から停泊し、兄のニューヨーク州知事アンドリュー・クオモにインタビューしました。
クオモは火曜日、彼は「私の地下室で隔離され」、「ここから私のショーを行う」と述べた。
|
![]() | エンパイアステートビルがディストピアンレッドの「サイレン」ライトをデビューエンパイアステートビルがディストピアンレッドの「サイレン」ライトをデビュー サミットニュースを介してポールジョセフワトソンによって作成された、 エンパイアステートビルは、多くのオブザーバーが時代のディストピアの兆候として見た象徴的な構造の上に、回転する赤い「サイレン」ライトのように見えるものをデビューさせました。 |
![]() | インドがCovidの破壊された経済を修正できる唯一の方法がありますインドがCovidの破壊された経済を修正できる唯一の方法がありますGovtはお金を印刷してCovid-19のヒットを軽減するためにそれを使う以外に選択肢はありません、とArundhatiBhattacharyaは言いました。 |
![]() | より低いリターンを取得するための小さな貯蓄スキームより低いリターンを取得するための小規模な貯蓄スキームこれらのスキームのレートは、70月から140月の四半期でXNUMXbpsからXNUMXbpsの間で削減されました。 |
![]() | インドはコビッドと戦うために財政筋を曲げるインドは財政力を強化して戦うCovidIndiaは、この期間に4.88億ルピーを借りることを目指しています。これは、年間借入計画全体の63%近くに相当します。 |
![]() | 2020年XNUMX月コロナウイルスにより、全米産業審議会の消費者信頼感が大幅に低下
最新の全米産業審議会の消費者信頼指数の見出し数は、120.0月の増加を受けて、大幅に減少しました。 インデックスは現在1985(100 = 132.6)で、XNUMX月のXNUMXから減少しています。 全米産業審議会からの引用:「XNUMX月の自信の低下は、一時的なショックではなく、深刻な収縮と一致しており、さらなる低下が続くことは確実です。」 |
![]() | これは、2兆ドルのコロナウイルス刺激が退職者にどのように影響するかです」といつか引退を望んでいる人々高齢者のためのより多くの保護と投資口座の柔軟性 |
![]() | キーワード:CNNのクリス・クオモはコロナウイルスの検査で陽性ですが、彼の番組を隔離から放送し続けます私は最近、陽性と判定された人々にさらされており、発熱、悪寒、息切れがあったとクオモ氏は語った。 œ私は子供たちとクリスティーナにそれを与えなかったことを願っています。 それは私がこの病気よりも気分が悪くなるでしょう! |
![]() | コロナウイルスの最新情報:803,650例、39,033人の死亡、ホワイトハウスは病気の軌跡を示すモデルをリリースする予定です米国は火曜日にCOVID-19の症例数で世界をリードし続けました。州知事は不十分な検査について不平を言い続け、最悪の事態はまだ来ないと予測したからです。 |
今日の収益の概要
主要な株式ポジション
現在の商品価格
商品はによって供給されています Investing.com
現在の通貨クロス
外国為替相場はによって供給されています Investing.com.
質問、コメント、建設的な批判について私に連絡することは、常に奨励され、高く評価されています。