da Challenger Grey e Natale
La scorsa settimana, il Bureau of Labor Statistics (BLS) ha annunciato che l'agenzia stava rivedendo i dati mensili sull'occupazione in calo di 501,000 tra marzo 2018 e marzo 2019. Le più grandi revisioni si sono verificate in Retail, Professional Services e Leisure and Hospitality.
Secondo The Challenger Report, la vendita al dettaglio ha guidato tutti i settori negli annunci di tagli di posti di lavoro dal 2017. Da gennaio 2018, i rivenditori hanno annunciato 153,730 licenziamenti, 55,167 dei quali si sono verificati fino a luglio di quest'anno.
“I tagli al dettaglio sono rallentati negli ultimi mesi, ma negli ultimi 18 mesi i rivenditori hanno annunciato il maggior numero di licenziamenti di qualsiasi settore. Le revisioni dei numeri sulla creazione di posti di lavoro indicano che forse i consumatori non stanno spendendo abbastanza per giustificare l'assunzione di lavoratori in questo settore", ha affermato Andrew Challenger, vicepresidente dell'outplacement globale e società di coaching esecutivo e aziendale Challenger, Gray & Christmas, Inc.
Fino a luglio di quest'anno, i datori di lavoro hanno annunciato piani per tagliare 369,832 posti di lavoro, un aumento del 35.8% rispetto ai 272,301 tagli annunciati nei primi sette mesi dello scorso anno. È il totale di sette mesi più alto dal 2015, quando furono annunciati 393,368 tagli.
"Man mano che emergono più indicatori che indicano una prossima recessione, gli economisti esamineranno da vicino la spesa dei consumatori e le assunzioni, in particolare quando entriamo nella stagione dello shopping natalizio", ha affermato Challenger.
Annunciati tagli di posti di lavoro al dettaglio | |||||||||||
United States | |||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
GENNAIO | 22,327 | 15,378 | 22,491 | 22,246 | 6,699 | 11,394 | 6,676 | 12,426 | 5,755 | 16,737 | 53,968 |
FEBBRAIO. | 18,874 | 6,106 | 11,889 | 1,096 | 9,163 | 3,848 | 2,279 | 2,090 | 8,360 | 1,534 | 18,759 |
MARZO | 4,860 | 35,042 | 4,084 | 8,490 | 6,640 | 2,989 | 16,445 | 2,175 | 1,653 | 2,097 | 3,821 |
APRILE | 2,015 | 7,844 | 11,669 | 5,145 | 3,594 | 6,993 | 5,897 | 2,365 | 2,900 | 899 | 2,927 |
MAGGIO | 2,167 | 4,946 | 5,777 | 1,287 | 1,187 | 472 | 1,386 | 1,927 | 2,944 | 608 | 2,657 |
GIUGNO | 3,005 | 3,750 | 4,217 | 3,831 | 17,947 | 1,167 | 217 | 2,807 | 1,415 | 4,306 | 3,566 |
LUGLIO | 1,919 | 2,697 | 3,862 | 1,523 | 2,532 | 2,183 | 1,794 | 4,135 | 11,245 | 812 | 2,654 |
AGOSTO | 3,715 | 3,607 | 1,025 | 9,601 | 1,063 | 873 | 862 | 5,901 | 3,812 | 890 | |
SETTEMBRE. | 5,907 | 3,461 | 7,296 | 2,467 | 1,965 | 927 | 1,519 | 1,616 | 441 | 6,180 | |
OTTOBRE. | 7,350 | 1,543 | 1,180 | 5,153 | 6,874 | 538 | 1,013 | 4,264 | 1,923 | 1,643 | |
NOVEMBRE | 3,769 | 2,065 | 4,850 | 626 | 2,640 | 9,998 | 1,527 | 2,285 | 645 | 913 | |
DIC. | 2,059 | 1,419 | 1,355 | 249 | 2,195 | 2,269 | 22 | 2,608 | 4,937 | 829 | |
TOTALE | 55,167 | 98,563 | 76,084 | 59,324 | 65,858 | 43,783 | 49,299 | 32,868 | 50,946 | 38,751 | 98,807 |
TOTALE Fino a luglio | 55,167 | 75,763 | 63,989 | 43,618 | 47,762 | 29,046 | 34,694 | 27,925 | 34,272 | 26,993 | 88,352 |
Fonte: Challenger, Gray & Christmas, Inc. ©
Secondo il monitoraggio di Challenger, sei settori hanno visto la maggior parte degli annunci di tagli di posti di lavoro fino a luglio dal 2009. Includono la produzione di beni industriali, l'automotive, la produzione alimentare, i media, l'estrazione mineraria, che include le miniere di carbone, i metalli e il settore immobiliare.
Settori con i tagli più alti dal 2009
Fino a luglio
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
Beni industriali | 52,054 | 8,276 | 12,693 | 22,767 | 28,923 | 14,074 | 17,897 | 14,586 | 11,342 | 10,726 | 125,423 |
Automotive | 34,379 | 11,696 | 13,521 | 8,861 | 7,249 | 5,755 | 9,340 | 8,119 | 7,269 | 10,555 | 174,192 |
Cucina | 15,771 | 8,528 | 13,063 | 11,301 | 12,100 | 11,910 | 9,645 | 13,670 | 9,518 | 8,042 | 18,898 |
Media | 7,808 | 7,222 | 3,094 | 3,369 | 2,965 | 3,359 | 6,971 | 3,324 | 4,628 | 3,703 | 22,346 |
Siti di estrazione mineraria | 3,392 | 395 | 25 | 1,552 | 503 | 1,274 | 838 | 674 | 0 | 155 | 10,611 |
Immobiliare | 1,561 | 357 | 505 | 722 | 407 | 253 | 378 | 280 | 1,244 | 906 | 1,454 |
Fonte: Challenger, Gray & Christmas, Inc. ©