Écrit par Gary
Facebook, Amazon, Apple et Netflix ont atteint des records peu après l'ouverture du marché (SPY -0.7%). La tendance de la session se dirigeait vers une clôture négative.
Voici la situation actuelle du marché de CNN Money | |
![]() | Les marchés nord-américains et sud-américains sont plus bas aujourd'hui, les actions au Mexique étant les plus en retrait. L'IPC est en baisse de 0.81% tandis que le Bovespa du Brésil est en baisse de 0.55% et le S&P 500 des États-Unis est en baisse de 0.36%. |
Qu'est-ce qui fait bouger les marchés
Voici les gros titres qui font bouger les marchés. | |
![]() | Under Armour prévient que les ventes baisseront jusqu'à 25 % au second semestre 2020Les résultats d'Under Armour au deuxième trimestre ont été meilleurs que ce à quoi le détaillant s'attendait grâce à une augmentation du commerce électronique, mais le détaillant a averti que les pressions de la pandémie de coronavirus continueront de faire pression sur les résultats au second semestre. |
![]() | Fiat Chrysler annonce une perte de 1.2 milliard de dollars au deuxième trimestreFiat Chrysler a perdu 1.24 milliard de dollars (1.1 milliard d'euros) au deuxième trimestre alors que le coronavirus a provoqué des fermetures progressives dans ses usines à travers le monde. |
![]() | IFC Films n'avait jamais joué dans des ciné-parcs avant la pandémie, c'est maintenant un champion du box-officeLe virage non conventionnel d'IFC a maintenu l'entreprise en activité et pas loin derrière ses ventes au box-office par rapport à l'année dernière. |
![]() | Le géant pharmaceutique Merck relève ses perspectives pour 2020, affirmant que le pire de l'impact du coronavirus est derrière luiLes ventes du médicament à succès contre le cancer de Merck, Keytruda, ont permis de compenser une baisse de 8 % des revenus à 10.87 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 11.76 milliards de dollars un an plus tôt. |
![]() | Les États-Unis acceptent de payer 2.1 milliards de dollars à Sanofi et GSK pour 100 millions de doses de vaccin contre le coronavirusL'accord avec Sanofi et GlaxoSmithKelin est le deuxième du gouvernement en moins de deux semaines pour 100 millions de doses de vaccin. |
![]() | Le Dr Fauci dit que le coronavirus est si contagieux qu'il ne disparaîtra probablement jamaisLe témoignage de Fauci devant un sous-comité de la Chambre est en désaccord avec le président Trump, qui a affirmé à plusieurs reprises que le virus « disparaîtrait ». |
![]() | Le PDG d'Under Armour, Patrik Frisk, déclare que les acheteurs "provisoires" sont là pour rester grâce à la pandémie"Nous pensons que ce genre d'approche provisoire du consommateur va rester", a déclaré le directeur général d'Under Armour, Patrik Frisk. |
![]() | La MLB reporte le match Brewers-Cardinals après que deux joueurs des Cardinals ont été testés positifs pour Covid-19La MLB a confirmé vendredi un reportage de CNBC annonçant le report du match du 31 juillet entre les Brewers de Milwaukee et les Cardinals de St. Louis. |
![]() | United ajoute quelques vols internationaux pour septembre, mais reste prudentUnited Airlines ajoute quelques nouveaux vols mais reste hésitant à trop augmenter sa capacité dans un contexte de faible demande. |
![]() | Les premiers essais de médicaments contre les coronavirus ont testé des vaccins principalement sur des Blancs; la phase suivante vise la diversitéLes premiers essais d'efficacité à grande échelle de vaccins potentiels contre le Covid-19 ont commencé lundi aux États-Unis. Une priorité clé est de recruter des participants d'horizons divers. Cela peut être un défi. |
![]() | Le CDC met en garde le Congrès contre des «conséquences importantes sur la santé publique» si les écoles ne rouvrent pas à l'automneLe directeur du CDC a déclaré au Congrès que des millions d'enfants bénéficient de services de nutrition et de santé mentale dans les écoles. |
![]() | Le commerce de détail change de cap après avoir atteint les sommets de 2018, mais ce titre peut encore avoir des jambes, selon un commerçantCertaines parties du commerce de détail pourraient encore se redresser après un récent sommet pour le groupe, a déclaré Matt Maley, stratège en chef du marché chez Miller Tabak. |
![]() | Merck vise à démarrer de «grandes études pivots» sur le traitement des coronavirus en septembre"Nous allons entreprendre, probablement en septembre, de très grandes études pivots, et ce seront donc les plus importantes", a déclaré un dirigeant de l'entreprise. |
![]() | Ether Rockets 50 % au cours du mois du 5e anniversaire : qu'y a-t-il derrière le rallye ?Ether Rockets 50 % au cours du mois du 5e anniversaire : qu'est-ce qui se cache derrière le rallye ? Tyler Durden ven. 07/31/2020 – 12:31 Rédigé par Joseph Young via CoinTelegraph.com, Alors qu'Ethereum fête ses cinq ans, Ether a augmenté de 50% au cours du mois dernier avec deux principaux catalyseurs à l'origine de la tendance haussière, à savoir DeFi et ETH 2.0. |
![]() | La Maison Blanche a soumis «quatre offres différentes» sur un stimulus que les démocrates ont ignoré: MeadowsLa Maison Blanche a soumis «quatre offres différentes» sur un stimulus que les démocrates ont ignoré: Meadows Tyler Durden ven 07/31/2020 - 12:10 Alors que la Maison Blanche et les républicains du Congrès travaillent à une prolongation temporaire des allocations de chômage expirées, les démocrates continuent de rejeter les mesures provisoires selon le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows. "Sous la direction du président, nous avons fait pas moins de quatre offres différentes" sur l'assurance-chômage ainsi qu'un moratoire sur les expulsions, a déclaré Meadows lors d'un briefing vendredi à la Maison Blanche rapporté par Bloomberg. "Ils n'ont même pas été contrés par une proposition."
|
![]() | L'or va à TINAGold Goes TINA Tyler Durden ven. 07/31/2020 – 11:55 Rédigé par Adam Taggart via PeakProsperity.com, Peak Prosperity publie très rarement des ALERTES, et seulement lorsque mon co-fondateur Chris Martenson et moi-même sommes suffisamment concernés pour prendre des mesures personnelles. Le 8 mai, j'ai publié une ALERTE informant nos abonnés premium que, préoccupé par les ramifications de la réponse des banques centrales mondiales au coronavirus, je transférais un pourcentage important des réserves de trésorerie de mon portefeuille vers les métaux précieux, notamment vers l'argent en tant que Le ratio or/argent alors de 110:1 est resté proche d'un niveau record. |
![]() | La Floride bat un record de décès COVID-19 pour le 4e jour: mises à jour en directLa Floride bat le record de décès COVID-19 pour le 4e jour: mises à jour en direct Tyler Durden ven 07/31/2020 – 11:52 Résumé: L'Arizona signale 3,212 XNUMX nouveaux cas supplémentaires Le maire de New York dit que le seuil pour les cours en personne est de 3% Le Vietnam signale le premier décès du COVID-19 La Floride bat un record de décès pour le 4e jour Un autre match de la MLB annulé Les États-Unis concluent un accord de vaccin de 2.1 milliards de dollars avec GSK et Sanofi Le Royaume-Uni étend le verrouillage «partiel» à 4 millions de personnes Les cas grimpent en Chine, HK Hong Kong annule le vote de septembre L'État australien de Victoria enregistre le deuxième bilan quotidien le plus élevé L'Argentine enregistre un bond quotidien record * * * Mise à jour (1145ET): L'Arizona vient de signaler 3,212 XNUMX nouveaux cas vendredi. |
![]() | Byron Burger supprime 650 emplois et ferme plus de la moitié de ses points de venteLa chaîne de hamburgers est le dernier nom de High Street à supprimer des emplois après que le coronavirus a frappé le commerce. |
![]() | Coronavirus: le délai d'assouplissement du verrouillage «est un coup de marteau»Comme les pistes de bowling restent fermées et les salons de beauté sont toujours restreints. les groupes d'entreprises expriment leur consternation. |
![]() | La société de vacances Tui prolonge la suspension des voyages en EspagneL'agence de voyages annule les voyages en Espagne jusqu'à la mi-août, mais ajoute plus de vacances en Grèce et en Turquie. |
![]() | Maha va supprimer la pension des prisonniers d'urgenceMaha va supprimer la pension d'urgence des prisonniers ‹ ‹ Le Maha Vikas Aghadi a annoncé vendredi qu'il avait décidé de cesser de verser des pensions et a déclaré que la situation financière de l'État en raison de la pandémie de Covid était la raison pour laquelle il avait décidé d'arrêter le régime. Annoncé par le gouvernement Devendra Fadnavis en 2018, le programme était destiné à ceux qui avaient été emprisonnés pendant l'état d'urgence imposé entre 1975 et 1977. |
![]() | Covid jette une clé dans les plans infra de l'IndeCovid jette une clé dans les plans infra de l'Inde œ À l'heure actuelle, tout est dans un état de pandémonium, a déclaré Hemant Kanoria, président de Srei Infrastructure Finance Ltd. à Kolkata, tout en cherchant une refonte unique des prêts pour les entreprises de construction, l'apurement des cotisations dues par le gouvernement et une résolution plus rapide des différends pour faciliter la trésorerie. œ Sinon, tout le monde est mort. |
![]() | Ambani arrive pour les téléphones et les portefeuilles de l'IndeAmbani vient pour les téléphones et les portefeuilles de l'Inde. |
![]() | 24 juillet 2020 L'amélioration du WLI de l'ECRI se poursuit mais reste en contraction
L'indice de croissance WLI de l'ECRI, qui prévoit une croissance économique à six mois, s'est amélioré mais reste en contraction. L'ECRI a également publié son indice de retard la semaine dernière. |
![]() | Vanguard marchera-t-il sur le SPDR ? Cet ETF technologique vient de détrôner le leader de l'industrieDans une catégorie de fonds sectoriels du S&P 500, les actifs de Vanguard dépassent de peu ceux du titan de l'industrie, la suite SPDR de State Street Global Advisors. |
![]() | NewsWatch: les actions d'Apple explosent à enregistrer alors que les bénéfices "incroyablement solides" calment les craintes liées à la pandémie de l'iPhoneAlors qu'Apple Inc. se dirige vers le lancement très attendu de son premier téléphone compatible 5G plus tard cette année, la société vient de donner un signal confiant que son histoire matérielle est toujours très intacte. |
![]() | Aperçu du marché: Dow et S&P 500 ne parviennent pas à conserver leurs gains malgré les bénéfices spectaculaires de Big TechLes actions se sont négociées principalement à la baisse vendredi matin, alourdies par un lot mitigé de résultats, des données économiques décevantes et un manque de progrès à Capitol Hill vers un autre programme d'aide coronavius. |
Résumé des revenus pour aujourd'hui
Positions sur actions de premier plan
Prix actuels des produits de base
Les matières premières sont alimentées par Investing.com
Croisements de devises actuelles
Les cotations Forex sont alimentées par Investing.com.
Me contacter avec des questions, des commentaires ou des critiques constructives est toujours encouragé et apprécié :