de Challenger Grey et Noël
La semaine dernière, le Bureau of Labor Statistics (BLS) a annoncé que l'agence révisait les chiffres mensuels de l'emploi en baisse de 501,000 2018 entre mars 2019 et mars XNUMX. Les révisions les plus importantes ont eu lieu dans le commerce de détail, les services professionnels et les loisirs et l'hôtellerie.
Selon The Challenger Report, le commerce de détail est en tête de tous les secteurs en matière d'annonces de suppressions d'emplois depuis 2017. Depuis janvier 2018, les détaillants ont annoncé 153,730 55,167 licenciements, dont XNUMX XNUMX ont eu lieu jusqu'en juillet de cette année.
« Les coupes dans le commerce de détail ont ralenti ces derniers mois, mais au cours des 18 derniers mois, les détaillants ont annoncé le plus de licenciements de tous les secteurs. Les révisions des chiffres de création d'emplois indiquent que les consommateurs ne dépensent peut-être pas assez pour justifier l'embauche de travailleurs dans ce secteur », a déclaré Andrew Challenger, vice-président de l'outplacement mondial et de la société de coaching exécutif et commercial Challenger, Gray & Christmas, Inc.
Jusqu'en juillet de cette année, les employeurs ont annoncé leur intention de supprimer 369,832 35.8 emplois, une augmentation de 272,301 % par rapport aux 2015 393,368 suppressions annoncées au cours des sept premiers mois de l'année dernière. Il s'agit du total le plus élevé sur sept mois depuis XNUMX, année où XNUMX XNUMX réductions avaient été annoncées.
"Alors que de plus en plus d'indicateurs indiquent une récession à venir, les économistes examineront de près les dépenses de consommation et l'embauche, en particulier à l'aube de la saison des achats des Fêtes", a déclaré Challenger.
Annulation des suppressions d'emplois dans le commerce de détail | |||||||||||
United States | |||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
JAN. | 22,327 | 15,378 | 22,491 | 22,246 | 6,699 | 11,394 | 6,676 | 12,426 | 5,755 | 16,737 | 53,968 |
FÉV. | 18,874 | 6,106 | 11,889 | 1,096 | 9,163 | 3,848 | 2,279 | 2,090 | 8,360 | 1,534 | 18,759 |
MARS | 4,860 | 35,042 | 4,084 | 8,490 | 6,640 | 2,989 | 16,445 | 2,175 | 1,653 | 2,097 | 3,821 |
Avril | 2,015 | 7,844 | 11,669 | 5,145 | 3,594 | 6,993 | 5,897 | 2,365 | 2,900 | 899 | 2,927 |
MAI | 2,167 | 4,946 | 5,777 | 1,287 | 1,187 | 472 | 1,386 | 1,927 | 2,944 | 608 | 2,657 |
JUNE | 3,005 | 3,750 | 4,217 | 3,831 | 17,947 | 1,167 | 217 | 2,807 | 1,415 | 4,306 | 3,566 |
Juillet | 1,919 | 2,697 | 3,862 | 1,523 | 2,532 | 2,183 | 1,794 | 4,135 | 11,245 | 812 | 2,654 |
Août | 3,715 | 3,607 | 1,025 | 9,601 | 1,063 | 873 | 862 | 5,901 | 3,812 | 890 | |
SEPT. | 5,907 | 3,461 | 7,296 | 2,467 | 1,965 | 927 | 1,519 | 1,616 | 441 | 6,180 | |
OCT. | 7,350 | 1,543 | 1,180 | 5,153 | 6,874 | 538 | 1,013 | 4,264 | 1,923 | 1,643 | |
NOV. | 3,769 | 2,065 | 4,850 | 626 | 2,640 | 9,998 | 1,527 | 2,285 | 645 | 913 | |
DÉC. | 2,059 | 1,419 | 1,355 | 249 | 2,195 | 2,269 | 22 | 2,608 | 4,937 | 829 | |
TOTAL | 55,167 | 98,563 | 76,084 | 59,324 | 65,858 | 43,783 | 49,299 | 32,868 | 50,946 | 38,751 | 98,807 |
TOTAL jusqu'en juillet | 55,167 | 75,763 | 63,989 | 43,618 | 47,762 | 29,046 | 34,694 | 27,925 | 34,272 | 26,993 | 88,352 |
Source : Challenger, Gray & Christmas, Inc. ©
Selon le suivi de Challenger, six industries ont vu le plus grand nombre d'annonces de suppressions d'emplois jusqu'en juillet depuis 2009. Elles comprennent la fabrication de biens industriels, l'automobile, la fabrication d'aliments, les médias, l'exploitation minière, qui comprend les mines de charbon ainsi que les métaux, et l'immobilier.
Industries avec les coupes les plus élevées depuis 2009
Jusqu'en juillet
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
Produits industriels | 52,054 | 8,276 | 12,693 | 22,767 | 28,923 | 14,074 | 17,897 | 14,586 | 11,342 | 10,726 | 125,423 |
Automobile | 34,379 | 11,696 | 13,521 | 8,861 | 7,249 | 5,755 | 9,340 | 8,119 | 7,269 | 10,555 | 174,192 |
Alimentation | 15,771 | 8,528 | 13,063 | 11,301 | 12,100 | 11,910 | 9,645 | 13,670 | 9,518 | 8,042 | 18,898 |
Médias | 7,808 | 7,222 | 3,094 | 3,369 | 2,965 | 3,359 | 6,971 | 3,324 | 4,628 | 3,703 | 22,346 |
Les mines | 3,392 | 395 | 25 | 1,552 | 503 | 1,274 | 838 | 674 | 0 | 155 | 10,611 |
Immobilier | 1,561 | 357 | 505 | 722 | 407 | 253 | 378 | 280 | 1,244 | 906 | 1,454 |
Source : Challenger, Gray & Christmas, Inc. ©