Econintersection: La croissance hebdomadaire du trafic ferroviaire d'une année sur l'autre reste vendue - et la croissance d'une année sur l'autre est toujours meilleure que le PIB et la plupart des secteurs de l'économie. Le trafic ferroviaire finit par être un indicateur avancé car il transporte des marchandises qui entreront dans l'économie dans des semaines et des mois.
Les dernières données pour la semaine 47 de 2011 se terminant le 26 novembre 2011, le trafic ferroviaire a augmenté de 3.9% par rapport à la même semaine (et presque le double de l'augmentation de la semaine précédente) il y a un an selon les données fournies par Railfax.Jusqu'en juin 2011, les performances ferroviaires augmentaient de 3 % à 4 %. De juin à septembre 2011, le taux de croissance a diminué. En août et septembre, le trafic ferroviaire hebdomadaire s'est contracté 4 fois en glissement annuel, mais depuis octobre, il est redevenu modérément positif.
Cette semaine, la moyenne sur 4 semaines montre une croissance d'une année sur l'autre à 2.9%, contre 3.2% la semaine dernière. Le trafic ferroviaire se contracte de façon saisonnière jusqu'à la fin de l'année. Econintersect estime que la faible croissance d'une année sur l'autre est le signe d'une économie faible.
Trafic ferroviaire total aux États-Unis
Principaux groupes de produits | Total | Grain | Produits chimiques | Alimentation | Poignée forestière | Métaux | Charbon | Autos | Intermodal |
Cette semaine | |||||||||
Contre. 2010 | 3.9 % | (2.7%) | 3.1 % | (1.5%) | 0.2 % | 10.7 % | 0.0 % | 42.0 % | 3.7 % |
Contre. 2009 | 10.8 % | (10.3%) | 8.2 % | (2.1%) | 6.9 % | 55.4 % | 3.8 % | 1.8 % | 15.1 % |
Moy. glissante sur 4 semaines | |||||||||
Contre. 2010 | 2.9 % | (11.6%) | 3.5 % | (2.3%) | 2.9 % | 7.6 % | 0.6 % | 20.2 % | 3.8 % |
Contre. 2009 | 10.7 % | (12.6%) | 10.0 % | (2.1%) | 7.1 % | 43.6 % | 3.6 % | 2.7 % | 15.6 % |
Trimestre à ce jour | |||||||||
Contre. 2010 | 2.7 % | (12.7%) | 4.6 % | (3.0%) | 2.5 % | 7.8 % | 0.9 % | 15.2 % | 3.7 % |
Contre. 2009 | 12.2 % | (8.2%) | 11.9 % | (3.5%) | 6.7 % | 44.8 % | 4.9 % | 9.9 % | 16.9 % |
Année à ce jour | |||||||||
Contre. 2010 | 3.2 % | (2.0%) | 4.8 % | (2.9%) | 3.3 % | 8.4 % | (0.2%) | 8.8 % | 5.1 % |
Contre. 2009 | 13.7 % | 9.1 % | 14.7 % | (0.3%) | 7.3 % | 51.3 % | 0.3 % | 30.4 % | 20.2 % |
Moyenne glissante sur 4 semaines :
la source: Téléfax