von Challenger Grey und Weihnachten
Der von US-amerikanischen Arbeitgebern angekündigte Stellenabbau stieg im Oktober auf 50,275, 20.97% mehr als die im September angekündigten 41,557.
Die Gesamtsumme des letzten Monats liegt um 33.5% unter den 75,644 Kürzungen, die im selben Monat des Vorjahres angekündigt wurden. Der Oktober war der zweite Monat in Folge, in dem die Kürzungen 2019 niedriger ausfielen als im entsprechenden Monat zuvor.
Die Arbeitgeber haben angekündigt, 515,441 Stellen abzubauen, 16.6% mehr als die bis Oktober letzten Jahres angekündigten 441,702 Stellen. Es ist die höchste Januar-Oktober-Gesamtzahl seit 2015, als 543,935 Kürzungen angekündigt wurden.
„Die Ankündigungen von Stellenstreichungen halten sich größtenteils stabil, wenn wir in das letzte Quartal des Jahres gehen. Wir haben in bestimmten Branchen Zuwächse verzeichnet, insbesondere in solchen, die Störungen durch neue Technologien, Unsicherheit durch staatliche Regulierungen oder Probleme mit dem Handel oder einen Einbruch aufgrund von Nachfrageverschiebungen erleben“, sagte Andrew Challenger, Vice President von Challenger, Gray & Christmas, Inc.
Die Kürzungen im Oktober wurden vom Technologiesektor angeführt, der letzten Monat 15,898 Kürzungen ankündigte, hauptsächlich aufgrund der Ankündigung von Hewlett-Packard, dass das Unternehmen bis 9,000 bis zu 2022 Stellen abbauen werde Gehaltsabrechnungen, die dritthöchste Summe für jede Branche bis Oktober.
Gesundheitsunternehmen, darunter Krankenhäuser und Hersteller von Medizinprodukten, gaben im Oktober mit 5,400 den zweithöchsten Wert bekannt. Krankenhäuser führten niedrigere Medicare- und Medicaid-Erstattungen, sinkende Einnahmen und die sich ändernde Pflegelandschaft an.
Der Einzelhandel führt 2019 alle Sektoren mit 71,485 Kürzungen an, von denen 6,127 im Oktober erfolgten. Die Industriegüterhersteller folgen mit 63,505, 183% mehr als die 22,446, die bis Oktober letzten Jahres angekündigt wurden. Dies ist die höchste Januar-Oktober-Gesamtzahl für den Sektor seit 2009, als 105,027 Kürzungen angekündigt wurden.
„Wir haben im vergangenen Monat gesehen, wie viele Stahlunternehmen Kürzungen angekündigt haben, die auf eine Reihe von Gründen zurückzuführen sind, darunter Zölle auf Stahl, rückläufige Nachfrage und Marktbedingungen“, sagte Challenger.
Tatsächlich stammten von den 2,562 Kürzungen bei Industriegütern, die im letzten Monat verfolgt wurden, 1,188 von Stahlunternehmen, von denen 355 speziell auf Stahlzölle zurückgeführt wurden. Von den 1,368 Zollsenkungen im letzten Monat wurden 768 auf Stahlzölle zurückgeführt. Diese Kürzungen kamen von Unternehmen aus der Automobil-, Industrie- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
Von den 3,826 angekündigten Kürzungen, die Unternehmen in diesem Jahr auf die Zölle zurückführten, waren 1,571 speziell auf Stahlzölle zurückzuführen. (Siehe Tabelle 4).
Automobilunternehmen haben in diesem Jahr 43,025 Stellenstreichungen angekündigt, 197 % mehr als die 14,489, die zum gleichen Zeitpunkt im letzten Jahr angekündigt wurden. Es ist die höchste Summe in den ersten zehn Monaten des Jahres seit 2009, als 164,440 Kürzungen verzeichnet wurden.
Inzwischen sind die Einstellungspläne von US-amerikanischen Arbeitgebern auf einem Rekordhoch. Bis Oktober haben Unternehmen 1,162,375 Einstellungspläne angekündigt, davon 431,781 für die Weihnachtszeit (Tabelle 8).
HERAUSFORDERER, GRAU & WEIHNACHTEN, INC.
BERICHT ÜBER JOB-CUT-ANKÜNDIGUNG
Tabelle 1: ZUSAMMENFASSUNG
TOP FÜNF BRANCHEN | |||
Der bisherige Jahresverlauf | |||
| 2019 | 2018 | |
Einzelhandel | 71,485 | 92,735 | |
Industrieprodukte | 63,505 | 22,446 | |
Technologie | 56,155 | 9,634 | |
Automobilindustrie | 43,025 | 14,489 | |
Gesundheitspflege/Produkte | 37,196 | 35,143 | |
MONAT FÜR MONAT SUMMEN | |||
| 2019 | 2018 | |
Januar | 52,988 | 44,653 | |
Februar | 76,835 | 35,369 | |
März | 60,587 | 60,357 | |
April | 40,023 | 36,081 | |
Mai | 58,577 | 31,517 | |
Juni | 41,977 | 37,202 | |
Juli | 38,845 | 27,122 | |
August | 53,480 | 38,472 | |
September | 41,557 | 55,285 | |
Oktober | 50,275 | 75,644 | |
November | 53,073 | ||
Dezember | 43,884 | ||
INSGESAMT | 515,144 | 538,659 | |
Einige Kürzungen werden von Arbeitgebern als Arbeitnehmer identifiziert, die Vorruhestandsangebote oder andere besondere Erwägungen annehmen, um das Unternehmen zu verlassen. | |||
LAYOFF-STANDORT | |||
Der bisherige Jahresverlauf | |||
Kalifornien |
| 92,028 | |
New York |
| 55,575 | |
Massachusetts |
| 35,843 | |
Texas |
| 30,392 | |
Illinois |
| 28,488 | |
Listings werden durch den Ort der Entlassung oder den Hauptsitz des Unternehmens identifiziert, wie in der Ankündigung angegeben. | |||
Tabelle 2: Stellenabbau nach Branchen
| 18-Oct | 19-Sep | 19-Oct | Jahr 2018 | Jahr 2019 | Prozentuale Veränderung im Jahresvergleich |
Luft- und Raumfahrt / Verteidigung | 765 | 1,350 | 774 | 5,715 | 6,727 | ↑ 17.7% |
Kleidung | 82 | 300 | 217 | 1,106 | 1,823 | ↑ 56.8% |
Automobilindustrie | 526 | 4,912 | 1,965 | 14,489 | 43,025 | ↑ 196.9% |
Chemical | 70 | 57 | 104 | 889 | 1,067 | ↑ 16.7% |
Bauhandwerk | 176 | 270 | 385 | 1,791 | 3,710 | ↑ 107.1% |
Consumer Products | 717 | 625 | 1,373 | 29,206 | 15,145 | -48.1% |
Unterricht & Bildung | 418 | 180 | 248 | 9,134 | 14,876 | ↑ 62.9% |
Elektronik | 1,589 | 94 | 12,064 | 1,795 | Siehe Technologie | |
Energie & Erneuerbare Energien | 155 | 2,972 | 1,011 | 6,722 | 23,778 | ↑ 253.7% |
Unterhaltung/Freizeit | 1,311 | 1,150 | 1,447 | 9,910 | 12,308 | ↑ 24.2% |
Finanzen | 2,101 | 1,691 | 1,672 | 41,036 | 21,089 | -48.6% |
FinTech | 0 | 1,501 | ||||
Essen & Trinken | 1,274 | 1,255 | 1,136 | 11,363 | 21,172 | ↑ 86.3% |
Regierungen | 386 | 482 | 77 | 2,502 | 12,444 | ↑ 397.4% |
Gesundheitspflege/Produkte | 2,146 | 2,857 | 5,400 | 35,143 | 37,196 | ↑ 5.8% |
Industrieprodukte | 1,747 | 5,067 | 2,562 | 22,446 | 63,505 | ↑ 182.9% |
Versicherungen | 1,160 | 50 | 5,133 | 2,930 | -42.9% | |
Impressum und Datenschutz | 124 | 0 | -100.0% | |||
Medien | 2,806 | 380 | 720 | 11,286 | 9,198 | -18.6% |
Bergbau | 129 | 687 | 1,317 | 524 | 5,829 | ↑ 1,012.4% |
Non-Profit | 626 | 237 | 1,999 | 2,990 | ↑ 49.6% | |
Pharmazeutika | 2,497 | 760 | 2,243 | 10,135 | 10,631 | ↑ 4.9% |
Immobilien | 156 | 357 | 2,046 | 473.1 | ||
Einzelhandel | 7,350 | 8,132 | 6,127 | 92,735 | 71,485 | -22.9% |
Services | 392 | 3,285 | 1,761 | 26,847 | 21,530 | -19.8% |
Technologie | 149 | 1,621 | 15,898 | 9,634 | 56,155 | -17.5% |
Telekommunikation | 46,616 | 177 | 177 | 59,518 | 14,908 | Siehe Technologie |
Anreise | 1,082 | 1,441 | 1,307 | 16,702 | 25,341 | ↑ 51.7% |
Dienstprogramm | 400 | 2,309 | 1,563 | -32.3% | ||
Lagerung | 1,030 | 1,667 | 883 | 9,377 | ↑ 961.9% | |
INSGESAMT | 75,644 | 41,557 | 50,275 | 441,702 | 515,144 | ↑ 16.6% |
*Der prozentuale Anstieg beinhaltet die Branchengesamtzahlen für Elektronik, Technologie und Telekommunikation im Jahresvergleich.
[xxxnobio]
include(“/home/aleta/public_html/files/ad_openx.htm“); ?>