fra Challenger Grey og jul
I sidste uge meddelte Bureau of Labor Statistics (BLS), at agenturet reviderede de månedlige beskæftigelsestal med 501,000 mellem marts 2018 og marts 2019. De største revisioner fandt sted inden for detailhandel, professionelle tjenester og fritid og gæstfrihed.
Ifølge The Challenger Report har Retail været førende i alle sektorer i annonceringer om jobnedskæringer siden 2017. Siden januar 2018 har Retailers annonceret 153,730 fyringer, hvoraf 55,167 er sket til og med juli i år.
”Detailnedskæringer er bremset i de seneste måneder, men i løbet af de sidste 18 måneder har detailhandlere annonceret flest afskedigelser i enhver sektor. Revisionerne af jobskabelsesnumre indikerer, at forbrugere måske ikke bruger nok til at retfærdiggøre ansættelse af medarbejdere i denne sektor, ”siger Andrew Challenger, vicepræsident for global outplacement og executive og business coaching firma Challenger, Gray & Christmas, Inc.
Frem til juli i år har arbejdsgiverne annonceret planer om at skære 369,832 jobs ned, en stigning på 35.8 % fra de 272,301 bebudede nedskæringer i de første syv måneder af sidste år. Det er det højeste i alt syv måneder siden 2015, hvor der blev annonceret 393,368 nedskæringer.
"Efterhånden som flere indikatorer dukker op, der peger på en kommende recession, vil økonomer se nøje på forbrugernes forbrug og ansættelser, især når vi går ind i juleshoppingsæsonen," sagde Challenger.
Annoncerede detailjobs | |||||||||||
Forenede Stater | |||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
JAN. | 22,327 | 15,378 | 22,491 | 22,246 | 6,699 | 11,394 | 6,676 | 12,426 | 5,755 | 16,737 | 53,968 |
FEB. | 18,874 | 6,106 | 11,889 | 1,096 | 9,163 | 3,848 | 2,279 | 2,090 | 8,360 | 1,534 | 18,759 |
MARTS | 4,860 | 35,042 | 4,084 | 8,490 | 6,640 | 2,989 | 16,445 | 2,175 | 1,653 | 2,097 | 3,821 |
APRIL | 2,015 | 7,844 | 11,669 | 5,145 | 3,594 | 6,993 | 5,897 | 2,365 | 2,900 | 899 | 2,927 |
MAJ | 2,167 | 4,946 | 5,777 | 1,287 | 1,187 | 472 | 1,386 | 1,927 | 2,944 | 608 | 2,657 |
Juni | 3,005 | 3,750 | 4,217 | 3,831 | 17,947 | 1,167 | 217 | 2,807 | 1,415 | 4,306 | 3,566 |
Juli | 1,919 | 2,697 | 3,862 | 1,523 | 2,532 | 2,183 | 1,794 | 4,135 | 11,245 | 812 | 2,654 |
AUGUST | 3,715 | 3,607 | 1,025 | 9,601 | 1,063 | 873 | 862 | 5,901 | 3,812 | 890 | |
SYV. | 5,907 | 3,461 | 7,296 | 2,467 | 1,965 | 927 | 1,519 | 1,616 | 441 | 6,180 | |
OKT. | 7,350 | 1,543 | 1,180 | 5,153 | 6,874 | 538 | 1,013 | 4,264 | 1,923 | 1,643 | |
NOV. | 3,769 | 2,065 | 4,850 | 626 | 2,640 | 9,998 | 1,527 | 2,285 | 645 | 913 | |
DEC. | 2,059 | 1,419 | 1,355 | 249 | 2,195 | 2,269 | 22 | 2,608 | 4,937 | 829 | |
I ALT | 55,167 | 98,563 | 76,084 | 59,324 | 65,858 | 43,783 | 49,299 | 32,868 | 50,946 | 38,751 | 98,807 |
TOTAL I hele juli | 55,167 | 75,763 | 63,989 | 43,618 | 47,762 | 29,046 | 34,694 | 27,925 | 34,272 | 26,993 | 88,352 |
Kilde: Challenger, Gray & Christmas, Inc. ©
Ifølge Challenger-sporing har seks industrier set flest jobnedskæringer gennem juli siden 2009. De omfatter industrivarefremstilling, bilindustrien, fødevarefremstilling, medier, minedrift, som omfatter kulminer såvel som metaller og fast ejendom.
Industrier med de højeste nedskæringer siden 2009
Gennem juli
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
Industrielle varer | 52,054 | 8,276 | 12,693 | 22,767 | 28,923 | 14,074 | 17,897 | 14,586 | 11,342 | 10,726 | 125,423 |
Automotive | 34,379 | 11,696 | 13,521 | 8,861 | 7,249 | 5,755 | 9,340 | 8,119 | 7,269 | 10,555 | 174,192 |
Mad | 15,771 | 8,528 | 13,063 | 11,301 | 12,100 | 11,910 | 9,645 | 13,670 | 9,518 | 8,042 | 18,898 |
medier | 7,808 | 7,222 | 3,094 | 3,369 | 2,965 | 3,359 | 6,971 | 3,324 | 4,628 | 3,703 | 22,346 |
Mining | 3,392 | 395 | 25 | 1,552 | 503 | 1,274 | 838 | 674 | 0 | 155 | 10,611 |
real Estate | 1,561 | 357 | 505 | 722 | 407 | 253 | 378 | 280 | 1,244 | 906 | 1,454 |
Kilde: Challenger, Gray & Christmas, Inc. ©